




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 2026 | Kamis | TOBA - 598 | 2566 |
| 2 | 15 Apr 2026 | Rabu | TOBA - 597 | 0784 |
| 3 | 14 Apr 2026 | Selasa | TOBA - 596 | 6491 |
| 4 | 13 Apr 2026 | Senin | TOBA - 595 | 8537 |
| 5 | 12 Apr 2026 | Minggu | TOBA - 594 | 7042 |
| 6 | 11 Apr 2026 | Sabtu | TOBA - 593 | 3819 |
| 7 | 10 Apr 2026 | Jumat | TOBA - 592 | 5918 |
| 8 | 09 Apr 2026 | Kamis | TOBA - 591 | 3470 |
| 9 | 08 Apr 2026 | Rabu | TOBA - 590 | 0852 |
| 10 | 07 Apr 2026 | Selasa | TOBA - 589 | 6795 |


