
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | PRS4 - 781 | 9022 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | PRS4 - 780 | 2694 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | PRS4 - 779 | 4506 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | PRS4 - 778 | 9810 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | PRS4 - 777 | 0732 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | PRS4 - 776 | 3046 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | PRS4 - 775 | 8647 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | PRS4 - 774 | 8734 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | PRS4 - 773 | 7288 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | PRS4 - 772 | 7230 |


